网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045946 | 155s | 大 单 | ||
114045945 | 12:36 | 5 + 2 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114045944 | 12:31 | 6 + 1 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114045943 | 12:26 | 1 + 8 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114045942 | 12:22 | 5 + 6 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114045941 | 12:17 | 9 + 7 + 1 = 17 | 小 单 | 对 |
114045940 | 12:12 | 1 + 6 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114045939 | 12:06 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 单 | 对 |
114045938 | 12:01 | 0 + 0 + 7 = 07 | 大 单 | 对 |
114045937 | 11:56 | 7 + 3 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114045936 | 11:51 | 2 + 8 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114045935 | 11:46 | 1 + 3 + 2 = 06 | 大 双 | 对 |
114045934 | 11:41 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 双 | 对 |
114045933 | 11:36 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 单 | 对 |
114045932 | 11:31 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114045931 | 11:26 | 2 + 9 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114045930 | 11:21 | 3 + 7 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114045929 | 11:16 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 双 | 对 |
114045928 | 11:11 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114045927 | 11:06 | 3 + 2 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114045926 | 11:01 | 6 + 1 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045945 | 14 | 大 | 双 | ||
114045944 | 10 | 小 | 双 | ||
114045943 | 14 | 大 | 双 | ||
114045942 | 18 | 大 | 双 | ||
114045941 | 17 | 大 | 单 | ||
114045940 | 15 | 大 | 单 | ||
114045939 | 07 | 小 | 单 | ||
114045938 | 07 | 小 | 单 | ||
114045937 | 15 | 大 | 单 | ||
114045936 | 14 | 大 | 双 | ||
114045935 | 06 | 小 | 双 | ||
114045934 | 22 | 大 | 双 | ||
114045933 | 09 | 小 | 单 | ||
114045932 | 03 | 小 | 单 | ||
114045931 | 14 | 大 | 双 | ||
114045930 | 17 | 大 | 单 | ||
114045929 | 12 | 小 | 双 | ||
114045928 | 11 | 小 | 单 | ||
114045927 | 11 | 小 | 单 | ||
114045926 | 07 | 小 | 单 | ||
114045925 | 10 | 小 | 双 | ||
114045924 | 13 | 小 | 单 | ||
114045923 | 21 | 大 | 单 | ||
114045922 | 14 | 大 | 双 | ||
114045921 | 06 | 小 | 双 | ||
114045920 | 05 | 小 | 单 | ||
114045919 | 15 | 大 | 单 | ||
114045918 | 03 | 小 | 单 | ||
114045917 | 16 | 大 | 双 | ||
114045916 | 13 | 小 | 单 | ||
114045915 | 08 | 小 | 双 | ||
114045914 | 04 | 小 | 双 | ||
114045913 | 05 | 小 | 单 | ||
114045912 | 22 | 大 | 双 | ||
114045911 | 08 | 小 | 双 | ||
114045910 | 20 | 大 | 双 | ||
114045909 | 10 | 小 | 双 | ||
114045908 | 18 | 大 | 双 | ||
114045907 | 13 | 小 | 单 | ||
114045906 | 15 | 大 | 单 | ||
114045905 | 17 | 大 | 单 | ||
114045904 | 15 | 大 | 单 | ||
114045903 | 14 | 大 | 双 | ||
114045902 | 22 | 大 | 双 | ||
114045901 | 04 | 小 | 双 | ||
114045900 | 20 | 大 | 双 | ||
114045899 | 20 | 大 | 双 | ||
114045898 | 22 | 大 | 双 | ||
114045897 | 11 | 小 | 单 | ||
114045896 | 08 | 小 | 双 |
50期内,14共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出10 15 03 21 15 |